Title Loan Data for Fresno, CA
$4,360
Average Loan Amount
$2,510–$24,015
Loan Range
2015
Average Vehicle Year
87
Loans Funded
Based on 87 loans in Fresno from 2024 to 2025. Actual loan amounts vary based on your vehicle’s condition, mileage, your ability to repay the loan, and California regulations.
Actual Title Loans Funded in Fresno, CA
Actual loan amounts vary based on vehicle condition, mileage, and California regulations.
| Year | Make | Model | Miles | Funded Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Toyota | Tacoma | 122,000 | $4,515 |
| 2017 | Freightliner | Cascadia-Series | 849,000 | $10,015 |
| 2009 | INFINITI | G37 | 101,000 | $2,525 |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | 159,000 | $6,315 |
| 2012 | Ford | F150 | 162,000 | $2,525 |
| 2015 | Honda | Accord | 170,000 | $2,975 |
| 2017 | Honda | Accord | 105,000 | $2,525 |
| 2014 | Ford | F150 | 115,000 | $4,015 |
| 2007 | Ford | F150 | 167,000 | $4,637 |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | 55,000 | $5,015 |
Average Title Loan by Most Common Vehicles Funded in Fresno, CA
| Vehicle Make | Avg. Vehicle Value | Avg. Loan Amount | Borrowers |
|---|---|---|---|
| Toyota | $11,700 | $4,399 | 24 |
| Chevrolet | $7,561 | $3,831 | 9 |
| Honda | $11,329 | $4,683 | 7 |
| Ford | $10,038 | $4,679 | 6 |
| Nissan | $6,340 | $3,864 | 5 |
Based on 87 loans in Fresno from 2024 to 2025. Actual loan amounts vary based on your vehicle’s condition, mileage, your ability to repay the loan, and California regulations.
Did You Know? Fresno by the Numbers
What Fresno Borrowers Used Their Loan For
| # | Top Use |
|---|---|
| 1 | Electric and Water Utilities |
| 2 | Emergency Medical Bills |
| 3 | Gas and Transportation Costs |
Based on 87 borrowers in Fresno from 2024–2025.
