Title Loan Data for Riverside, CA
$4,719
Average Loan Amount
$2,525–$11,915
Loan Range
2016
Average Vehicle Year
23
Loans Funded
Based on 23 loans in Riverside from 2024 to 2025. Actual loan amounts vary based on your vehicle’s condition, mileage, your ability to repay the loan, and California regulations.
Actual Title Loans Funded in Riverside, CA
Actual loan amounts vary based on vehicle condition, mileage, and California regulations.
| Year | Make | Model | Miles | Funded Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Audi | S4 | 100,000 | $3,515 |
| 2016 | Ford | F150 | 72,300 | $5,000 |
| 2021 | Nissan | Rogue | 120,000 | $6,577 |
| 2016 | Nissan | Sentra | 62,596 | $2,525 |
| 2022 | Hyundai | Ioniq | 40,935 | $5,015 |
| 2015 | Toyota | Corolla | 194,062 | $6,042 |
| 2008 | Cadillac | Escalade | 186,000 | $3,140 |
| 2009 | Jeep | Wrangler | 197,000 | $3,515 |
| 2014 | Mercedes-Benz | E Class | 200,000 | $3,135 |
| 2018 | Honda | HR-V | 144,000 | $2,665 |
Average Title Loan by Most Common Vehicles Funded in Riverside, CA
| Vehicle Make | Avg. Vehicle Value | Avg. Loan Amount | Borrowers |
|---|---|---|---|
| Nissan | $10,383 | $4,822 | 3 |
| Ford | $18,267 | $7,500 | 3 |
| Chevrolet | $7,088 | $2,874 | 2 |
| Honda | $6,413 | $3,840 | 2 |
| Toyota | $5,438 | $6,724 | 2 |
Based on 23 loans in Riverside from 2024 to 2025. Actual loan amounts vary based on your vehicle’s condition, mileage, your ability to repay the loan, and California regulations.
Did You Know? Riverside by the Numbers
What Riverside Borrowers Used Their Loan For
| # | Top Use |
|---|---|
| 1 | Electric and Water Utilities |
| 2 | Emergency Medical Bills |
| 3 | Gas and Transportation Costs |
Based on 23 borrowers in Riverside from 2024–2025.
